每个阶段含讲义、例题、OJ 习题与阶段测评,完成测评即可获得对应能力标签(示意课时)。
| 阶段 | 课程模块 | 核心内容 | 课时 | 出口 |
|---|---|---|---|---|
| 基础 | 数据结构与复杂度 | 数组 / 链表 / 树 / 图、排序查找、复杂度分析 | 32 | 初级段位 |
| 进阶 | 经典算法专题 | 动态规划、贪心、搜索、图论最短路 | 40 | 中级段位 |
| 专项 | 机器人 / 控制算法 | 轨迹规划、SLAM 基础、多机调度、PID 控制 | 36 | 岗位对齐标签 |
| 冲刺 | 竞赛冲刺营 | 赛题精讲、限时拉练、仿真赛道联调 | 24 | 备赛资格 |
* 课程与课时为演示占位。
| 排名 | 学员 | 解题数 | 罚时 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | algo_wang | 18 | 01:42:10 | +320 |
| 2 | ROS李工 | 16 | 02:05:33 | +280 |
| 3 | 动态规划爱好者 | 15 | 02:31:07 | +255 |
| 4 | chen.go | 14 | 03:02:44 | +230 |
| 5 | 赛前冲刺中 | 13 | 03:20:15 | +210 |
* 榜单为展示用示意数据。
冲刺营结业测评达标者,获得行业算法挑战赛与省赛选拔的内推参赛资格。
专项阶段题目取自调度算法、控制算法岗位的真实笔试与项目场景。